Special features
Resonating panels ensure increased insertion loss in the frequency range of critical fan noise
Construction
Half of the splitter is covered by a resonating panel
Materials and surfaces
The attenuation effect of the MK splitters is due to absorption and resonance. The splitters have a mineral wool infill as sound absorbing material. Part of the splitter surface that runs parallel to the airflow is covered with resonating panels. These panels start oscillating due to the sound (resonance) and hence absorb sound energy. Resonance works best in the frequency range of critical fan noise. There is a higher attenuation across a wider frequency range when compared to mere absorption splitters.
Splitter thickness | 100, 200, 230 mm |
Nominal sizes (H × L) | 150 × 450 – 1500 × 2500 mm, 450 × 150 – 2500 × 1500 mm |
Height subdivide | 2501 – 5000 mm or if H and L > 1500 mm |
Length subdivided | 2501 – 5000 mm or if H and L > 1500 mm |
Intermediate sizes | In increments of 1 mm |
Operating temperature | Up to 100 °C, variant L up to 300 °C for 8 h max. |
The length (L) of sound attenuator splitters refers to the airflow direction.
Quick sizing tables provide a good overview of the insertion loss and of differential pressures for different airway widths and airflow velocities. Intermediate values can be calculated with our Easy Product Finder design program.
The differential pressures apply to sound attenuators with a height of 1 m.
MK100, MS100, insertion loss De [dB] and differential pressure Δpt [Pa]
L | Airway width | Centre frequency fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 9 | 10 | 11 | 19 | 25 | 21 | 16 | 10 | 29 | 56 |
500 | 100 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 15 | 11 | 8 | 8 | 23 | 45 |
1000 | 50 | 5 | 11 | 18 | 20 | 28 | 34 | 28 | 23 | 13 | 37 | 72 |
1000 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 25 | 19 | 15 | 10 | 28 | 55 |
1000 | 100 | 4 | 7 | 9 | 13 | 21 | 21 | 15 | 11 | 9 | 26 | 51 |
1500 | 50 | 6 | 14 | 26 | 29 | 37 | 42 | 36 | 29 | 16 | 44 | 87 |
1500 | 80 | 5 | 11 | 18 | 22 | 32 | 32 | 24 | 19 | 12 | 32 | 63 |
1500 | 100 | 4 | 9 | 14 | 19 | 29 | 28 | 19 | 13 | 10 | 29 | 56 |
2000 | 50 | 7 | 17 | 34 | 38 | 46 | > 50 | 44 | 36 | 19 | 52 | 102 |
2000 | 80 | 6 | 14 | 24 | 29 | 40 | 40 | 29 | 23 | 13 | 36 | 70 |
2000 | 100 | 5 | 12 | 19 | 24 | 37 | 34 | 22 | 16 | 11 | 32 | 62 |
2500 | 50 | 8 | 20 | 42 | 47 | > 50 | > 50 | > 50 | 43 | 22 | 60 | 118 |
2500 | 80 | 7 | 16 | 30 | 35 | 48 | 47 | 34 | 27 | 14 | 40 | 78 |
2500 | 100 | 6 | 15 | 24 | 30 | 44 | 41 | 26 | 19 | 12 | 34 | 67 |
3000 | 50 | 9 | 22 | 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 50 | 24 | 68 | 133 |
3000 | 80 | 8 | 19 | 35 | 42 | > 50 | > 50 | 39 | 31 | 16 | 44 | 85 |
3000 | 100 | 7 | 17 | 28 | 35 | > 50 | 47 | 30 | 22 | 13 | 37 | 73 |
MK200, MS200, insertion loss De [dB] and differential pressure Δpt [Pa]
L | Airway width | Centre frequency fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 6 | 18 | 21 | 24 | 18 | 15 | 13 | 21 | 58 | 114 |
500 | 100 | 2 | 4 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 31 | 61 |
1000 | 50 | 6 | 13 | 29 | 34 | 39 | 29 | 20 | 17 | 24 | 67 | 131 |
1000 | 80 | 5 | 11 | 24 | 26 | 29 | 22 | 16 | 13 | 15 | 43 | 84 |
1000 | 100 | 4 | 9 | 21 | 22 | 24 | 19 | 13 | 11 | 13 | 35 | 69 |
1500 | 50 | 8 | 20 | 41 | 46 | > 50 | 41 | 26 | 21 | 27 | 75 | 147 |
1500 | 80 | 6 | 16 | 33 | 36 | 40 | 30 | 20 | 16 | 17 | 48 | 94 |
1500 | 100 | 5 | 14 | 30 | 32 | 34 | 25 | 17 | 14 | 14 | 40 | 78 |
2000 | 50 | 10 | 28 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 31 | 26 | 30 | 83 | 164 |
2000 | 80 | 8 | 22 | 43 | 47 | > 50 | 39 | 24 | 19 | 19 | 53 | 105 |
2000 | 100 | 7 | 20 | 38 | 41 | 43 | 32 | 21 | 17 | 16 | 44 | 86 |
2000 | 200 | 3 | 12 | 23 | 22 | 18 | 12 | 10 | 7 | 9 | 25 | 50 |
2500 | 50 | 13 | 35 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 30 | 33 | 92 | 180 |
2500 | 80 | 10 | 28 | > 50 | > 50 | > 50 | 47 | 28 | 23 | 21 | 59 | 115 |
2500 | 100 | 8 | 25 | 47 | 50 | > 50 | 39 | 24 | 19 | 17 | 48 | 94 |
2500 | 200 | 4 | 14 | 29 | 28 | 22 | 14 | 11 | 8 | 10 | 28 | 54 |
3000 | 50 | 15 | 42 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 42 | 34 | 36 | 100 | 197 |
3000 | 80 | 11 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 33 | 26 | 23 | 64 | 126 |
3000 | 100 | 10 | 30 | > 50 | > 50 | > 50 | 46 | 28 | 22 | 19 | 53 | 103 |
3000 | 200 | 5 | 17 | 35 | 34 | 26 | 16 | 13 | 10 | 11 | 30 | 59 |
MK230, MS230, insertion loss De [dB] and differential pressure Δpt [Pa]
L | Airway width | Centre frequency fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 80 | 2 | 6 | 14 | 16 | 18 | 14 | 12 | 12 | 15 | 43 | 84 |
500 | 100 | 2 | 5 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 13 | 35 | 69 |
1000 | 80 | 6 | 11 | 24 | 25 | 29 | 21 | 15 | 15 | 18 | 49 | 97 |
1000 | 100 | 5 | 10 | 21 | 22 | 25 | 17 | 13 | 14 | 14 | 40 | 78 |
1000 | 200 | 2 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 23 | 44 |
1500 | 80 | 9 | 17 | 34 | 35 | 41 | 28 | 19 | 18 | 20 | 56 | 109 |
1500 | 100 | 8 | 15 | 31 | 31 | 34 | 23 | 16 | 16 | 16 | 45 | 88 |
1500 | 200 | 3 | 11 | 20 | 17 | 14 | 9 | 10 | 10 | 9 | 25 | 49 |
2000 | 80 | 13 | 22 | 44 | 45 | > 50 | 34 | 22 | 22 | 22 | 62 | 121 |
2000 | 100 | 11 | 20 | 40 | 39 | 44 | 29 | 20 | 19 | 18 | 50 | 98 |
2000 | 200 | 4 | 14 | 26 | 23 | 18 | 12 | 12 | 12 | 10 | 28 | 54 |
2500 | 80 | 16 | 27 | > 50 | > 50 | > 50 | 41 | 25 | 25 | 25 | 68 | 134 |
2500 | 100 | 13 | 25 | 49 | 48 | > 50 | 35 | 23 | 22 | 20 | 55 | 108 |
2500 | 200 | 5 | 18 | 33 | 28 | 22 | 15 | 15 | 13 | 11 | 30 | 59 |
3000 | 80 | 19 | 33 | > 50 | > 50 | > 50 | 48 | 29 | 28 | 27 | 74 | 146 |
3000 | 100 | 16 | 30 | > 50 | > 50 | > 50 | 41 | 26 | 25 | 22 | 60 | 117 |
3000 | 200 | 6 | 21 | 39 | 34 | 26 | 17 | 17 | 15 | 12 | 33 | 64 |
Sound attenuator splitters used for the reduction of fan noise and air-regenerated noise in air conditioning systems. Attenuation effect due to absorption and resonance. Energy-saving as well as hygiene tested.
Installation kit consists of an aerodynamically profiled frame (bullnose radius of 20 mm), sound absorbing material and resonating panels.
The splitter frame reduces pressure losses and air-regenerated noise. The special profile helps to reduce the weight and increase the rigidity of the splitters. Frame edges with bullnose to protect the sound absorbing infill.
Insertion loss and sound power level of the air-regenerated noise tested to ISO 7235.
Meets the hygiene requirements of VDI 6022, VDI 3803 Part 1 and DIN 1946 Part 4.
For use in areas with potentially explosive atmospheres (ATEX), zones 1, 2, 21 and 22 (outside) according to Directive 1999/92/EC.
Construction
Half of the splitter is covered by a resonating panel
Materials and surfaces
The length (L) of splitter sound attenuators refers to the airflow direction.
MK | – | … | – | F | – | A2 | / | 200 | × | 600 | × | 1500 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Splitter surface | Glass fibre fabric |
Material | Stainless steel 1.4301 |
Splitter thickness | 100 mm |
Height | 1500 mm |
Length | 1000 mm |
To be ordered separately if splitters are to be subdivided by others.
SDK | – | A2 | / | 200 | / | 2 |
| | | | | | | | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Material | Stainless steel (1.4301) |
Splitter thickness | 200 mm, with 2 U-sheets |
No. of clamp sheets | 2 |
The total weight for intermediate sizes can be generated with our Easy Product Finder design program.
*See dimensions on the right
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
750 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 |
1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
1250 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 |
1500 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 32 | 35 |
1750 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | X | X | X | X |
2000 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | X | X | X | X |
2250 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | X | X | X | X |
2500 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
750 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
1000 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 |
1250 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37 |
1500 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 |
1750 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | X | X | X | X |
2000 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | X | X | X | X |
2250 | 15 | 21 | 26 | 32 | 38 | X | X | X | X |
2500 | 16 | 23 | 29 | 35 | 41 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
750 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
1000 | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 |
1250 | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 |
1500 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 55 |
1750 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | X | X | X | X |
2000 | 16 | 23 | 30 | 36 | 43 | X | X | X | X |
2250 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | X | X | X | X |
2500 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
750 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
1000 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
1250 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 41 | 45 |
1500 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 36 | 43 | 48 | 52 |
1750 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | X | X | X | X |
2000 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | X | X | X | X |
2250 | 19 | 25 | 32 | 39 | 45 | X | X | X | X |
2500 | 21 | 28 | 35 | 42 | 50 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
750 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
1000 | 10 | 14 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 |
1250 | 12 | 17 | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 48 | 52 |
1500 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 51 | 56 | 61 |
1750 | 17 | 24 | 30 | 36 | 43 | X | X | X | X |
2000 | 19 | 26 | 34 | 41 | 48 | X | X | X | X |
2250 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | X | X | X | X |
2500 | 24 | 32 | 41 | 50 | 59 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 |
750 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 |
1000 | 12 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 |
1250 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 48 | 56 | 61 |
1500 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 50 | 59 | 66 | 72 |
1750 | 20 | 27 | 35 | 43 | 50 | X | X | X | X |
2000 | 22 | 31 | 40 | 48 | 57 | X | X | X | X |
2250 | 25 | 34 | 44 | 54 | 63 | X | X | X | X |
2500 | 27 | 38 | 48 | 59 | 70 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
750 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
1000 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 |
1250 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 45 | 49 |
1500 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 53 | 57 |
1750 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | X | X | X | X |
2000 | 19 | 25 | 32 | 39 | 45 | X | X | X | X |
2250 | 21 | 28 | 35 | 43 | 50 | X | X | X | X |
2500 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
750 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 |
1000 | 11 | 15 | 19 | 23 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
1250 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 40 | 44 | 52 | 56 |
1500 | 16 | 21 | 28 | 34 | 40 | 46 | 55 | 61 | 66 |
1750 | 19 | 26 | 33 | 40 | 46 | X | X | X | X |
2000 | 21 | 29 | 37 | 44 | 52 | X | X | X | X |
2250 | 23 | 32 | 41 | 49 | 58 | X | X | X | X |
2500 | 26 | 35 | 45 | 54 | 64 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 |
750 | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 |
1000 | 13 | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 |
1250 | 15 | 21 | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 | 60 | 66 |
1500 | 18 | 25 | 33 | 40 | 47 | 54 | 64 | 70 | 77 |
1750 | 21 | 30 | 38 | 46 | 54 | X | X | X | X |
2000 | 24 | 33 | 43 | 52 | 61 | X | X | X | X |
2250 | 27 | 37 | 47 | 58 | 68 | X | X | X | X |
2500 | 29 | 41 | 52 | 63 | 75 | X | X | X | X |
Number of clamp sheets per splitter joint:
H or L ≤ 750 mm: without clamp sheet
H or L 751 – 1000 mm: 1 clamp sheet on each side
H or L > 1000 mm: 2 clamp sheets on each side recommended
Number of U-sheets per splitter joint: 2
Follow the instructions in the installation manual.
Installation and commissioning
Oldal megosztása
Oldal ajánlása
Oldal ajánlása, hivatkozás küldése e-mailben.
Oldal megosztása
Köszönjük, hogy ajánlott minket!
Ajánlását elküldtük és hamarosan meg kell érkeznie.
Kapcsolat
Hol tartózkodik Ön?
Adja meg üzenetét és kérése típusát
Tel.: +36 (1)212-1211 | Fax: +36 (1)212-0735
Kapcsolat
Köszönjük üzenetét!
Az üzenet elküldve, hamarosan feldolgozzuk. Szervizigényekkel foglalkozó részlegünk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.
Általános, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel a következő telefonszámokon is fordulhat hozzánk:
Tel.: +36 (1)212-1211 | Fax: +36 (1)212-0735
Kapcsolat
Hol tartózkodik Ön?
Adja meg üzenetét és kérése típusát
Tel.: +36 (1)212-1211 | Fax: +36 (1)212-0735
Kapcsolat
Köszönjük üzenetét!
Az üzenet elküldve, hamarosan feldolgozzuk. Szervizigényekkel foglalkozó részlegünk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.
Általános, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel a következő telefonszámokon is fordulhat hozzánk:
Tel.: +36 (1)212-1211 | Fax: +36 (1)212-0735